K 15. 3. 2024 mělo uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvu se společností 60 partnerů, kteří definovali příslušnost k následujícím zájmovým skupinám:
- Myslivost, rybáři, včelaři, chovatelé
- Kulturní, spolková a zájmová činnost
- Veřejná správa
- Sport
- Podnikání nezemědělské
- Vzdělávání
- Volnočasové aktivity
- Sociální oblast
- Zemědělské podnikání + lesnictví
Veřejný sektor
Obce a města Bašť, Bořanovice, Čakovičky, Hovorčovice, Husinec, Chlumín, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Libiš, Máslovice, Měšice, Mratín, Neratovice, Odolena Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Předboj, Tišice, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín, Mateřská škola Čakovičky, Mateřská škola Líbeznice, Mateřská škola Mratín, Mateřská škola Nová Ves, Mateřská škola Předboj, Městská knihovna Neratovice, Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
Soukromý sektor
Atletika Líbeznice, Dubínek, R. Ehrenberger, L. Kučerová, V. Palák, P. Svoboda, Fr. Závorka, KASTEN spol. s r. o., O. Bačina, FOKUS Praha, Sparta Mratín, Golf Club Zlonín, HOSPIC TEMPUS, JeduEdu.cz, Kaštánek Zdiby, Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, Římskokatolická farnost Odolena Voda, SDH Zdiby, SPONTE – nadační fond, Stonožka Líbeznice, Svazek obcí DOLNÍ POVLTAVÍ, Tišické Mamas, TJ Sokol Mratín, TJ Sokol Nová Ves, TJ Sokol Předboj, Vodní záchranná služba ČČK Brandýs nad Labem, YARD a.s., YARD RESORT, z.s. Základní škola a Mateřská škola Citadela o.p.s.
| č. | Název | Kategorie | Zástupce |
|---|---|---|---|
| 1 | Atletika Líbeznice, z.s. | Volnočasové aktivity | Ing. Lenka Zatylnyjová |
| 2 | Bačina Ondřej, Bc. | Zemědělské podnikání + lesnictví | Bc. Ondřej Bačina |
| 3 | Dubínek z.s. | Vzdělávání | Bc. Hana Žižková |
| 4 | Ehrenberger Roman | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Ing. Roman Ehrenberger |
| 5 | FOKUS Praha, z.ú. | Sociální oblast | Ing. Jiří Novák |
| 6 | Golf Club Zlonín, z.s. | Sport | Ondřej Vrabec |
| 7 | HOSPIC TEMPUS, z.s. | Sociální oblast | Mgr. Dita Brezováková |
| 8 | JeduEdu.cz, z.ú. | Volnočasové aktivity | Ing. Markéta Amorim |
| 9 | KASTEN spol. s r.o. | Podnikání (nezemědělské) | Ing. Aleš Kocourek |
| 10 | Kaštánek Zdiby, z.s. | Volnočasové aktivity | Magdalena Česneková |
| 11 | Kučerová Lenka | Volnočasové aktivity | Bc. Lenka Kučerová |
| 12 | Mateřská škola Čakovičky | Vzdělávání | Lenka Křížová |
| 13 | Mateřská škola Líbeznice | Vzdělávání | Mgr. Bc. Martina Podlipná, DiS. |
| 14 | Mateřská škola Mratín | Vzdělávání | Martina Kvasničková |
| 15 | Mateřská škola Nová Ves | Vzdělávání | Vendula Loosová |
| 16 | Mateřská škola Předboj | Vzdělávání | Lic. Andrea Mimra Baránková |
| 17 | Městská knihovna Neratovice, příspěvková organizace | Volnočasové aktivity | Mgr. Helena Pinkerová |
| 18 | Palák Vladimír, JUDr. | Podnikání (nezemědělské) | JUDr. Vladimír Palák |
| 19 | Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, z.s. | Sociální oblast | PhDr. Věra Doušová |
| 20 | Římskokatolická farnost Odolena Voda | Volnočasové aktivity | Mgr. Kamil Vrzal |
| 21 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zdiby | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Martin Schum |
| 22 | Sparta Mratín z.s. | Sport | Pavel Hrdinka |
| 23 | SPONTE – nadační fond | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Mgr. Lenka Nováčková |
| 24 | Stonožka Líbeznice, o.s. | Volnočasové aktivity | Ing. Miriam Kupková |
| 25 | Svazek obcí DOLNÍ POVLTAVÍ | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Ivo Kurhajec |
| 26 | Svoboda Petr, Mgr. Ing., Ph.D., MBA | Vzdělávání | Mgr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., MBA |
| 27 | Tělocvičná jednota Sokol Mratín | Sport | Blanka Kebrtová |
| 28 | Tělocvičná Jednota Sokol Nová Ves z.s. | Sport | Jiřina Šťastná |
| 29 | Tělovýchovná jednota Sokol Předboj | Sport | Petr Weiss |
| 30 | Tišické Mamas z.s. | Kulturní, spolková a zájmová činnost | JUDr. Marcela Szkanderová |
| 31 | Vodní záchranná služba ČČK Brandýs nad Labem, pobočný spolek | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Marek Loudil |
| 32 | YARD a.s. | Volnočasové aktivity | Jindřich Malý |
| 33 | YARD RESORT, z.s. | Podnikání (nezemědělské) | Jindřich Malý |
| 34 | Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace | Vzdělávání | Mgr. Jana Hirková |
| 35 | Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace | Vzdělávání | PhDr. František Grunt |
| 36 | Základní škola a Mateřská škola Citadela o.p.s. | Vzdělávání | Mgr. Kamila Janyšková, Mgr. Jan Janyška |
| 37 | Závorka František, Mgr. | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Mgr. František Závorka |
| 38 | Bašť | Veřejná správa / veřejný sektor | Bc. Kateřina Nováková |
| 39 | Bořanovice | Veřejná správa / veřejný sektor | Libor Řápek |
| 40 | Čakovičky | Veřejná správa / veřejný sektor | Karel Tomášek |
| 41 | Hovorčovice | Veřejná správa / veřejný sektor | Pavel Budín |
| 42 | Husinec | Veřejná správa / veřejný sektor | Mgr. Michaela Peigerová |
| 43 | Chlumín | Veřejná správa / veřejný sektor | Miroslav Priatka |
| 44 | Klecany | Veřejná správa / veřejný sektor | Ivo Kurhajec |
| 45 | Klíčany | Veřejná správa / veřejný sektor | Václav Nováček |
| 46 | Kojetice | Veřejná správa / veřejný sektor | Bc. Jitka Šedinová |
| 47 | Kostelec nad Labem | Veřejná správa / veřejný sektor | Josef Chalupa |
| 48 | Líbeznice | Veřejná správa / veřejný sektor | František Závorka |
| 49 | Libiš | Veřejná správa / veřejný sektor | Mgr. Pavlína Komeštíková |
| 50 | Máslovice | Veřejná správa / veřejný sektor | Ing. Vladimíra Sýkorová |
| 51 | Měšice | Veřejná správa / veřejný sektor | Ing. Martin Čacký |
| 52 | Mratín | Veřejná správa / veřejný sektor | Bc. Zdeněk Novák |
| 53 | Neratovice | Veřejná správa / veřejný sektor | Ing. Roman Kroužecký |
| 54 | Odolena Voda | Veřejná správa / veřejný sektor | Ing. Jarmila Ledvinková |
| 55 | Ovčáry | Veřejná správa / veřejný sektor | Josef Hromada |
| 56 | Panenské Břežany | Veřejná správa / veřejný sektor | Mgr. Martin Hakauf |
| 57 | Předboj | Veřejná správa / veřejný sektor | Mgr. Dana Horevajová |
| 58 | Tišice | Veřejná správa / veřejný sektor | Mgr. Radek Simon |
| 59 | Veliká Ves | Veřejná správa / veřejný sektor | Mgr. Věra Vorlová |
| 60 | Větrušice | Veřejná správa / veřejný sektor | Ing. Michael Buchar |
| 62 | Zdiby | Veřejná správa / veřejný sektor | JUDr. Eva Slavíková, Ing. Kateřina Kolářová |
| 63 | Zlončice | Veřejná správa / veřejný sektor | Ladislav Sedlár |
| 64 | Zlonín | Veřejná správa / veřejný sektor | Ing. Miroslav Kratochvíl |


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


