K 15. 3. 2024 mělo uzavřenou Rámcovou partnerskou smlouvu se společností 60 partnerů, kteří definovali příslušnost k následujícím zájmovým skupinám:
- Myslivost, rybáři, včelaři, chovatelé
- Kulturní, spolková a zájmová činnost
- Veřejná správa
- Sport
- Podnikání nezemědělské
- Vzdělávání
- Volnočasové aktivity
- Sociální oblast
- Zemědělské podnikání + lesnictví
Veřejný sektor
Obce a města Bašť, Bořanovice, Čakovičky, Hovorčovice, Chlumín, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec nad Labem, Líbeznice, Libiš, Máslovice, Měšice, Mratín, Neratovice, Odolena Voda, Ovčáry, Předboj, Tišice, Veliká Ves, Větrušice, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín, Mateřská škola Čakovičky, Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, Mateřská škola Líbeznice, Mateřská škola Mratín, Mateřská škola Nová Ves, Mateřská škola Předboj, Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice
Soukromý sektor
ALOTRIA, s.r.o., Atletika Líbeznice, z.s., Axsys One, s.r.o., R. Ehrenberger, L. Kučerová, V. Palák, KASTEN spol. s r. o., O.Bačina, FOKUS Praha, Sparta Mratín, Golf Club Zlonín, HOSPIC TEMPUS, Jedu-Edu, z.s., Kaštánek Zdiby, Potravinová banka Praha a Středočeský kraj, Římskokatolická farnost Odolena Voda, z.s., SDH Zdiby, SPONTE – nadační fond, Stonožka Líbeznice, Tišické Mamas z.s., TJ Sokol Mratín, TJ Sokol Nová Ves, TJ Sokol Předboj, TJ Sokol Veltěž, Urbiosisto s.r.o., YARD a.s., YARD RESORT z.s., Základní škola a Mateřská škola Citadela o.p.s.
č. | Název | Kategorie | Jméno zástupce |
---|---|---|---|
1 | ALOTRIA, s.r.o. | Volnočasové aktivity | Mgr. Iveta Kameníková |
2 | Atletika Líbeznice, z.s. | Volnočasové aktivity | Ing. Lenka Zatylnyjová |
3 | Axsys One, s.r.o. | Vzdělávání | Mgr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., MBA |
4 | Bačina Ondřej, Bc. | Zemědělské podnikání + lesnictví | Ondřej Bačina, Bc. |
5 | Ehrenberger Roman | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Ing. Roman Ehrenberger |
6 | FOKUS Praha, z.ú. | Sociální oblast | Ing. Jiří Novák |
7 | Golf Club Zlonín, z.s. | Sport | Ondřej Vrabec |
8 | HOSPIC TEMPUS, z.s. | Sociální oblast | Mgr. Dita Brezováková |
9 | JeduEdu.cz, z.ú. | Volnočasové aktivity | Markéta Amorim |
10 | KASTEN spol. s r.o. | Podnikání (nezemědělské) | Ing. Aleš Kocourek |
11 | Kaštánek Zdiby, z.s. | Volnočasové aktivity | Magdalena Česneková |
12 | Kučerová Lenka | Volnočasové aktivity | Lenka Kučerová |
13 | Mateřská škola Čakovičky | Vzdělávání | Lenka Rejšková |
14 | Mateřská škola Líbeznice | Vzdělávání | Bc. Martina Podlipná, DiS. |
15 | Mateřská škola Mratín | Vzdělávání | Martina Kvasničková |
16 | Mateřská škola Nová Ves | Vzdělávání | Vendula Loosová |
17 | Mateřská škola Předboj | Vzdělávání | Ing. Kateřina Beránková |
18 | Město Klecany | Veřejná správa / veřejný sektor | Ivo Kurhajec |
19 | Město Kostelec nad Labem | Veřejná správa / veřejný sektor | Josef Chalupa |
20 | Město Neratovice | Veřejná správa / veřejný sektor | Mgr. Lenka Mrzílková |
21 | Město Odolena Voda | Veřejná správa / veřejný sektor | Hana Plecitá |
22 | Obec Bašť | Veřejná správa / veřejný sektor | Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA |
23 | Obec Bořanovice | Veřejná správa / veřejný sektor | Libor Řápek |
24 | Obec Čakovičky | Veřejná správa / veřejný sektor | Miloš Buriánek |
25 | Obec Hovorčovice | Veřejná správa / veřejný sektor | Jiří Novák |
26 | Obec Chlumín | Veřejná správa / veřejný sektor | Miroslav Priatka |
27 | Obec Klíčany | Veřejná správa / veřejný sektor | Václav Nováček |
28 | Obec Kojetice | Veřejná správa / veřejný sektor | Mgr. Zuzana Cinková |
29 | Obec Líbeznice | Veřejná správa / veřejný sektor | František Závorka |
30 | Obec Libiš | Veřejná správa / veřejný sektor | Mgr. Pavlína Komeštíková |
31 | Obec Máslovice | Veřejná správa / veřejný sektor | Ing. Vladimíra Sýkorová |
32 | Obec Měšice | Veřejná správa / veřejný sektor | Ing. Martin Čacký |
33 | Obec Mratín | Veřejná správa / veřejný sektor | Miroslav Bukovský |
34 | Obec Ovčáry | Veřejná správa / veřejný sektor | Josef Hromada |
35 | Obec Předboj | Veřejná správa / veřejný sektor | Pavla Příšovská |
36 | Obec Tišice | Veřejná správa / veřejný sektor | Jana Syrová |
37 | Obec Veliká Ves | Veřejná správa / veřejný sektor | Mgr. Věra Vorlová |
38 | Obec Větrušice | Veřejná správa / veřejný sektor | Petra Šefčíková |
39 | Obec Vodochody | Veřejná správa / veřejný sektor | Ing. Petr Lomnický |
40 | Obec Zdiby | Veřejná správa / veřejný sektor | JUDr. Eva Slavíková |
41 | Obec Zlončice | Veřejná správa / veřejný sektor | Ladislav Sedlár |
42 | Obec Zlonín | Veřejná správa / veřejný sektor | Ing. František Polák |
43 | Palák Vladimír, JUDr. | Podnikání (nezemědělské) | JUDr. Vladimír Palák |
44 | Potravinová banka Praha a Středočeský kraj | Sociální oblast | PhDr. Věra Doušová |
45 | Římskokatolická farnost Odolena Voda | Volnočasové aktivity | Mgr. Kamil Vrzal |
46 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zdiby | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Tomáš Tondr |
47 | Sparta Mratín z.s. | Sport | Pavel Hrdinka |
48 | SPONTE – nadační fond | Kulturní, spolková a zájmová činnost | Mgr. Lenka Nováčková |
49 | Stonožka Líbeznice, o.s. | Volnočasové aktivity | Ing. Miriam Kupková |
50 | Tělocvičná jednota Sokol Mratín | Sport | Blanka Kebrtová |
51 | Tělocvičná Jednota Sokol Nová Ves z.s. | Sport | Jiřina Šťastná |
52 | Tělocvičná jednota Sokol Veltěž | Sport | Kateřina Kolářová |
53 | Tělovýchovná jednota Sokol Předboj | Sport | Petr Weiss |
54 | Tišické Mamas z.s. | Kulturní, spolková a zájmová činnost | JUDr. Marcela Szkanderová |
55 | Urbiosisto, s.r.o. | Podnikání (nezemědělské) | Ing. arch. Tomáš Děták |
56 | YARD a.s. | Volnočasové aktivity | Jindřich Malý |
57 | YARD RESORT, z.s. | Podnikání (nezemědělské) | Jindřich Malý |
58 | Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace | Vzdělávání | Mgr. Jana Hirková |
59 | Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, příspěvková organizace | Vzdělávání | PhDr. František Grunt |
60 | Základní škola a Mateřská škola Citadela o.p.s. | Vzdělávání | Mgr. Kamila Janyšková |
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí